空調設備の省エネ技術
(医療施設・病院に関わる技術)
病院の省エネをお考えの方
デリケートで厳密な管理を基本に。
病院の規模が大きいほど、空調の目的、エネルギー使用の適正化、管理の厳格さが複雑に交錯して要求されます。蓄積された豊富なノウハウと確かな実績から、最適な解答をご提案いたします。

| 主機械室エリア | 空調設備 | 可変水量システム(VWV) コージェネレーション 冷凍機台数制御を考慮した容量分割 高効率機器 供給温度の見直し 大温度差送水 氷蓄熱システム 断熱強化 |
|---|---|---|
| 衛生設備 | 中水・雨水の雑用水利用 井水の上水利用 |
|
| 電気設備 | 電力デマンド監視による契約電力の削減 高効率アモルファストランス 電力トランスの統合による無負荷電力削減 |
| 空調機械室エリア | 空調設備 | 全熱交換器 中間期・冬季の外気冷房 |
|---|
| 共用エリア | 空調設備 | BEMSによるエネルギーデータのモニタリング SEMSセンターによるエネルギーの見える化 室内CO2制御による外気量の最少化 |
|---|---|---|
| 電気設備 | 照明電力の削減 ①LED照明の採用 ②自動電圧調整器の導入 各所電力消費量のモニタリング 低圧コンデンサの設置による力率改善 |
|
| 衛生設備 | 節水バルブ 節水便器 女子トイレ擬音装置 |
|
| その他 | 屋上緑化 風力発電 太陽光発電 |
| 病室エリア | 電気設備 | 人感センサーによる照明の自動点滅 |
|---|
空調設備の省エネ
空調設備の省エネ項目と導入の目安
| 場所 | 省エネ項目 | 調整・管理 | 小規模改修 | 大規模改修 |
| 主機械室エリア | 燃焼機器の空気比調整 | ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 冷凍機の出口温度管理 | ● | |||
| 大温度差送水 | ● | |||
| 可変水量システム (VWV) | ● | ● | ||
| 蒸気バルブの断熱強化 | ● | |||
| 高効率機器 | ● | |||
| 冷凍機台数制御を考慮した容量分割 | ● | |||
| コージェネレーション | ● | |||
| 氷蓄熱システム | ● | |||
| 空調機械室エリア | 省エネファンベルト | ● | ||
| ナイトパージ | ● | |||
| 中間期・冬期の外気冷房 | ● | |||
| 室内CO2制御による外気量の最少化 | ● | |||
| 全熱交換機 | ● | |||
| 共用エリア | BEMSによるエネルギーデータのモニタリング | ● | ||
| SEMSセンターによるエネルギーの見える化 | ● | ● | ||
| 地下駐車場CO制御による換気量の最少化 | ● | |||
| フリークーリング | ● | |||
| 居住・執務エリア | 室内温度条件の緩和 | ● | ||
| 可変風量システム (VAV) | ● | ● |
電気・衛生設備の省エネ
電気設備の省エネ項目と導入の目安
| 場所 | 省エネ項目 | 調整・管理 | 小規模改修 | 大規模改修 |
| 主機械室エリア | 電力トランスの統合による無負荷電力削減 | ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 低圧コンデンサの設置による力率改善 | ● | |||
| 電力デマンド監視による契約電力の削減 | ● | |||
| 高効率変圧器 | ● | |||
| 共用エリア | 人感センサーによる照明の自動点滅 | ● | ||
| 居住・執務エリア | 電球形蛍光灯の採用 | ● | ||
| インバータ安定器の採用 | ● | |||
| 高輝度または蓄光式誘導灯の採用 | ● |
衛生設備の省エネ項目と導入の目安
| 場所 | 省エネ項目 | 調整・管理 | 小規模改修 | 大規模改修 |
| 主機械室エリア | 中水・雨水の雑用水利用 | ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 井水の上水利用 | ● | |||
| 共用エリア | 節水バルブ | ● | ||
| 節水便器 | ● | |||
| 女子トイレ擬音装置 | ● |
その他
| 場所 | 省エネ項目 | 調整・管理 | 小規模改修 | 大規模改修 |
| 共有エリア | 風力発電 | ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 太陽光発電 | ● | ● | ||
| 屋上緑化 | ● |